SMT-120VPのフル オートの生物化学の検光子はレバー機能、腎臓機能の分析を統合する、
電解物、心筋層、膵臓、糖脂質、1つの検光子の血の脂質。それはコミュニティ、緊急の処置で適用することができる
そしてfieldrescue。計算する雲を利用してSMT-120VPはオペレータが医学の決定をすぐにするのを助けることができる。
サンプル タイプ | 反全血を、血清、血しょう凝固させた | ||||||
サンプル容積 | 90-120μL | ||||||
バー コード | 二次元のバー コード | ||||||
テストの時間 | 12分/サンプル | ||||||
テストの主義 | 吸光光度法、伝達濁度測定 | ||||||
試験方法 | 終点、運動の、固定時間およびturbidmetry | ||||||
温度 | 37℃±0.2℃ | ||||||
吸光度 | 0-3.0Abs | ||||||
操作上 | 温度:10-32C | ||||||
環境 | 湿気: < 85=""> | ||||||
決断 | 0.001Abs | ||||||
クロス汚染 | 0 | ||||||
QC及び目盛りが付くため | 実時間fllのauloの終わり | ||||||
作動状態 | 温度:10-32℃湿気:≤85% | ||||||
光源 | 120v/20wのハロゲン タングステン ランプの寿命は2500時間にある | ||||||
電源 | 中アダプター:AC100V- 240V、50 60Hz | ||||||
光学系 | 分光フィルターの後8つの波長の同期検出:340,405,450,505,546,600,630,850nm | ||||||
表示 | アンドロイド7.0のインチ800* 480の分岐容量性タッチ画面 | ||||||
貯蔵 | 4G、> 100,000の結果 | ||||||
プリンター | 作り付けのサーマル プリンター | ||||||
コネクター | 2つのUSBポート | ||||||
重量 | 4.2Kgの力のアダプター:0.6kg | ||||||
次元 | 191mm*213mm*220mm | ||||||
言語 | ロシア語、ドイツ スペイン語、英語、イタリア語、ポルトガル語 フランス語 |
•検光子(カートンごとの1単位) | •試薬ディスク(カートンごとの50PCS) | ||||||
出荷の重量::7Kg | アイス パックを含む出荷の重量:5Kg | ||||||
出荷次元:35.0*28.0*40.0cm | 出荷次元:41.0*33.0*25.0cm |
「私の顧客は幸せである。彼らは他のブランドから」転換するために決定を用いる多くの操業費用を下げることができることSeamatyへの感謝を言った。 ---フィル
「私はSeamatyの検光子そしてサービスで印象づけられる。獣医の市場の経験私達の20年のによって、私は私達が多くのそれらの検光子を」販売することを信じる。 ---Ranjen
「SMT-100Vの検光子使いやすく、私達が私達の顧客に速く、信頼できる現場の結果を」は提供することを可能にした。 ---Alejandro
「私は私の獣医医院にSeamatyの獣医の検光子を取付けた。それは実際に使いやすく、正確さおよび速度はよい」。 ---Sunil
SeamatyにISO13485を含む証明書がある:TUVによって出される2012年のQaulityの管理システム;IVD装置としてTUVによってリストされている一致のセリウムの宣言;自由な販売の証明書およびパテント。
コンタクトパーソン : | Wayne Chou |
---|